- Keep in style with this timeless striped top.
Crew neck is modest while the ruffled sleeve is feminie.
This striped blouse is suitable for casual and dressy occasions.
It pairs well with jeans and fashionable skirts.
with chic patterns from JT's .
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 99.0 | 92.0 | 50.0 | 9.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105.0 | 97.0 | 53.0 | 9.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111.0 | 102.0 | 56.0 | 9.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119.0 | 109.0 | 60.0 | 9.2 |
Elasticity | |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 36.2 | 19.7 | 3.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 38.2 | 20.9 | 3.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 40.2 | 22.0 | 3.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 42.9 | 23.6 | 3.6 |
Elasticity | |